365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注青石冈国有林场2022年政府信息公开工作年度报告
信息来源:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注青石冈国有林场
浏览次数: 发布时间:2023-02-06 14:23 一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,按照县委县政府的工作部署,积极主动做好政务公开工作,取得了良好的成效。主要做法一是成立了政务公开领导小组。组长由场长担任,其他班子成员任副组长,成员由各股室及各分场负责人组成。领导小组下设办公室,配备了兼职工作人员2名,负责政务公开的日常工作。二是完善了公开制度。进一步完善了政务公开的审批程序,严格按照 “谁公开、谁审批、谁负责”的原则规范审查程序,落实审查责任。三是优化服务方式。积极拓展信息公开渠道,丰富服务方式,以制发文件、公示栏、政府网站等公开方式让干部职工了解办事方法和程序,做到公开、公平、公正。
(一)主动公开
2022年,林场主动公开信息35条。其中林场规章制度1项,工作安排计划方案8项,人事任免2项,工作分工1项,表彰先进2项, 检查通报6项,林场规范性文件8项,其它应公开的信息7项。主要包括以下几个方面:疫情防控安排、林场规章制度和规范性文件;林场发展规划、重要工作部署及实施情况;人事任免、表彰奖励的有关情况;法律、行政法规、规章规定应当公开的其他信息等。
(二)依申请公开
无。
(三)监督保障
青石冈国有林场成立了政务公开领导小组,按照规定开展政务信息公开工作,一是加强领导,完善制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。二是落实主体责任。我场明确了政府信息公开工作机构职责和任务,明确专人负责政府信息公开工作,完善保密审查等程序,确保政务信息公开工作取得实效。三是突出工作重点。将政府信息公开为工作重点,加大主动公开的力度,丰富主动公开的途径,扎实推进主动公开政府信息工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
目前,我场的信息公开工作还存在如下不足:一是信息公开侧重点有待进一步明确;二是信息公开的及时性有待进一步加强;三是政务信息公开工作人员业务不够熟练。
下步,我场将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府相关文件要求,做好政务信息公开工作。一是要进一步完善信息公开目录,细化信息公开分类。二是要畅通信息公开渠道,保证政务信息网上公开等媒体渠道畅通。三是要加强培训,提高政务信息公开工作人员素质,促进信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无。