365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注林业局2022年政府信息公开工作年度报告
信息来源:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注林业局
浏览次数: 发布时间:2023-02-01 10:12 一、总体情况
2022年,我局在县委、县政府的坚强领导下,严格按照政务公开工作要点,细化信息公开工作任务,充分利用门户网站、微信、宣传栏、《炎陵林情信息》等形式进行林业报道,形成全方位、多层次、广覆盖的信息公开体系。
1.高度重视,加强领导。一年来,按照政府信息公开工作有关要求,我局高度重视,把信息公开工作纳入重要工作议程,各单位安排责任心强、熟悉业务的人员担任信息员,负责林业政务公开信息的采集编写、整理、发布和上报工作。坚持培养、建设高素质信息宣传队伍,积极参加省市信息培训班,不断提高信息员综合素质和业务技能。
2.优化信息平台,服务林业生态建设。依托365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注政府门户网站,主动公开机构领导、工作职能、内设机构、工作动态等内容,全面反映我局组织机构建设,生态文明建设成效,政风行风建设,工作业务流程等。紧扣世界湿地日、森林日、爱鸟周、植树节、森林防火宣传月等节点,采用制作专版、发放资料、现场宣讲等形式广泛开展林业宣传活动。
3.健全完善制度,做好信息监督保障。为保证信息公开工作能规范有序地发展,我局严格执行相关工作制度,加强信息监督管理,积极推进信息公开、政策解读等工作。对信息报送的主要内容、上报程序及保密审查进行了严格审核。
二、主动公开政府信息情况
2022年,我局通过政府门户网站、炎陵手机报、宣传栏、宣传资料、文件、会议等渠道,主动公开政务信息200余条。编制、发布和及时更新林业局政府信息公开指南、目录及年报。及时按要求公开部门预算和“三公经费”预算说明、部门决算公开说明等。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5312 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 53 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政府信息公开工作中取得了一定成效,但仍存在信息管理人员缺乏,信息化整体水平不高,信息的时效性和质量还有待提高的问题。2023年,我们将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和县委委、县政府信息宣公开工作相关文件精神,进一步增强主动意识、学习经验、创新管理,加强对信息公开工作的安排部署,一是继续加强领导,规范工作制度,提高认识,把信息公开工作纳入目标考核;二是强化信息宣传队伍建设,强化信息公开工作保障;三是加强信息宣传平台基础设施建设,推进林业信息公开工作迈向新台阶。
六、其他需要报告的事项
无