365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心2019年政府信息公开工作报告
信息来源:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心
浏览次数: 发布时间:2020-01-22 08:51一、总体情况
我单位于2019年3月正式成立,为正科级事业单位。2019年度,我中心坚持以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以保障公民、法人和其他组织的知情权、提高政府工作透明度为目的,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人民政府办公室关于做好当前政务公开工作的通知》的文件精神,积极推进政府信息公开的各项工作。加强领导,及时成立政务公开工作领导小组,明确分管领导及具体负责人;建立健全工作机制,完善保密审查制度,规范政府信息公开的流程和审核,保证了政府信息发布及时、准确、规范、完整。2019年度,我单位将主动公开范围的政府信息分为机构信息、政策文件、规划计划、人事信息、工作动态、财政信息、公开年报和公开指南等,全年主动公开各类政务信息和政府信息数6条。
2019年度,我单位未收到公民、法人和其他组织的政府信息公开申请。
2019年度,我单位未发生因政府信息公开工作引发举报、投诉、申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
2019年度,我单位严格按照条例的要求,未收取政府信息公开的任何费用,目前我单位暂无收费业务。
二、主动公开政府信息情况
第二十一条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十一条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十一条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十一条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十一条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、转接下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在2019年的政府信息公开工作中还存在着信息公开内容不够丰富、信息发布总量不够多等问题。2020年,我单位将继续把政府信息公开作为依法行政的一项重要工作,不断完善、充实公开的内容,及时更新公开信息,确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心
2020年1月21日