2021年湖南省涉企行政事业性收费目录清单
2021年湖南省涉企行政事业性收费目录清单 | |||||||
(截至2021年8月) | |||||||
现将调整后的《湖南省涉企行政事业性收费目录清单》公布如下: | |||||||
序号 | 部门 | 项目 序号 | 项目名称 | 立项 级次 | 政策依据 | 备注 | |
一 | 公安 | 1 | 1、证照费 | 中央 | 湘财综〔2010〕15号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||
(5)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号 ,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||||
二 | 自然 资源 | 2 | 1、土地复垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号, 湘财综〔2008〕68号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号 | ||
3 | 2、土地闲置费 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号,财税〔2021〕8号 | ||||
4 | 3、不动产登记费 | 中央 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,湘发改价费〔2017〕264号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号,湘中小组(2019)1号,国办发〔2020〕23号 | ||||
5 | 4、耕地开垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,湘财综〔2015〕5号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘发改价费〔2019〕597号 | ||||
三 | 住房城 乡建设 | 6 | 1、污水处理费 | 中央 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,湘财综〔2015〕19号,湘发改价服〔2015〕347号,湘发改价费〔2020〕29号 | ||
7 | 2、城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,财办税〔2020〕13号,湘发改价费规〔2021〕48号 | ||||
四 | 交通 运输 | 8365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 1、车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,湘发改价费〔2017〕564号 | ||
五 | 工业和 信息化 | 9 | 1、无线电频率占用费 | 中央 | 《无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2018〕601号,湘发改价费〔2017〕534号,发改价格〔2019〕914号 | ||
六 | 水利 | 10 | 1、水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《湖南省取水许可水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,财综〔2011〕19号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2009〕1779号,价费字〔1992〕181号,湘财综〔2018〕40号,湘发改价费〔2018〕683号,湘发改价费规(2020)647号,湘发改价费规〔2021)473号 | ||
11 | 2、水土保持补偿费 | 中央 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,湘发改价费规〔2021)473号 | ||||
七 | 人防 | 12 | 1、防空地下室易地建设费 | 中央 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,湘财综〔2015〕5号,计价格〔2000〕474号,湘发改价费〔2017〕1187号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委2019年第76号,财税〔2019〕53 | ||
八 | 法院 | 13 | 1、诉讼费 | 中央 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,湘价费〔2007〕154号,湘发改价费〔2017〕493号 | ||
九 | 市场 监管 | 14 | 1、特种设备检验检测费 | 中央 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号,湘财综〔2017〕16号,湘发改价费〔2019〕224号,国市监注〔2020〕38号 | ||
15 | 2、药品注册费 | 中央 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,湘财综〔2016〕37号,湘发改价费〔2019〕224号,国家药品监督管理局公告2020年第75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | ||||
(1)补充申请注册费 | |||||||
(2)再注册费 | |||||||
(3)加急费 | |||||||
16 | 3、医疗器械产品注册费 | 中央 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,湘财综〔2016〕37号,湘发改价费〔2019〕224号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | ||||
(1)首次注册费 | |||||||
(2)变更注册费 | |||||||
(3)延续注册费 | |||||||
(4)加急费 | |||||||
备注:1、本清单不含中央部门和单位在我省执收的涉企行政事业性收费项目。 2、排污权有偿使用费、河道砂石资源有偿使用费属于国有资源有偿使用收入,不作为行政事业性收费管理。 3、人防工程及设施毁损赔(补)偿费不再作为行政事业性收费管理。对人防工程及设施造成毁损的,应按照《中华人民共和国人民防空法》的规定,依法赔偿损失。 4、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费不再作为行政事业性收费项目管理,改作国有资源(资产)有偿使用收入管理。造成公路及公路设施破损以及占用公路的,应按照《中华人民共和国公路法》、交通运输部《路政管理规定》,依法进行赔偿或补偿。 |
关闭本页打印本页