索引号:412500/2022-04833
发文日期:2022-11-15
成文日期:2022-11-15
公开范围: 面向社会
公开方式:政府网站
公开责任部门:县医疗保障局
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年1-10月医疗保险基金收入、支出、结余公开情况
信息来源:县医疗保障局
浏览次数: 发布时间:2022-11-15 11:24
分享到
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | |
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 14026.17 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5303.25 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 8722.92 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 17634 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 5643.99 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 150.18 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 11990.01 |
三、本期收支结余 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | -3607.83 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | -340.74 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | -3267.09 |
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注医疗保障局
2022年11月15日