索引号:412500/2022-03737
发文日期:2022-09-06
成文日期:2022-09-06
公开范围: 面向社会
公开方式:政府网站
公开责任部门:县医疗保障局
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年1-8月医疗保险基金收入、支出、结余公开情况
信息来源:县医疗保障局
浏览次数: 发布时间:2022-09-06 11:14
分享到
指标名称 | 单位 | 本期365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 11498.97 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4281.3 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 7217.67 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 12302.1 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4052.66 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 109.8 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 8249.44 |
三、本期收支结余 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | -803.13 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 228.64 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | -1031.77 |
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注医疗保障局
2022年9月5日