2021年度365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通事务中心扶贫资金项目完成情况公示
信息来源:县交通事务中心
浏览次数: 发布时间:2022-11-08 09:43
分享到
单位:元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设完成情况 | 实施地点 | 资金使用情况 | 资金来源(计划文号或指标文号) | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 实施期限 | 责任单位 | 备注 | ||
计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | |||||||||
1 | 农村公路生命安全防护工程 | 已完工 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注境内 | 8056689 | 炎政发[2021]8号 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过5000人 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过5000人 | 2021年3月1日 | 2021年8月1日 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通运输局 | 交通事务中心 | |
2 | 普通干线公路养护 | 已完工 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注境内 | 1365288 | 炎政发[2021]8号 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过15000人 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过15000人 | 2021年元月1日 | 2021年12月31日 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通运输局 | 交通事务中心 | |
3 | 农村公路养护 | 已完工 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注境内 | 1377030 | 炎政发[2021]8号 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过12000人 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过12000人 | 2021年元月1日 | 2021年12月31日 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通运输局 | 交通事务中心 | |
4 | 其他专项养护 | 已完工 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注境内 | 1510980 | 炎政发[2021]8号 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过30000人 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过30000人 | 2021年元月1日 | 2021年12月31日 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通运输局 | 交通事务中心 | |
5 | 平乐隧道维修改造工程 | 已完工 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注中村乡平乐村 | 1326397 | 炎政发[2021]8号 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过500人 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过500人 | 2020年12月30日 | 2021年4月30日 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通运输局 | 交通事务中心 | |
6 | 水口中学桥拆除重建工程 | 已完成桥梁下部结构 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注水口镇水口村 | 800000 | 炎政发[2021]8号 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过300人 | 受益脱贫户等三类对象人口数超过300人 | 2021年8月30日 | 2022年8月30日 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通运输局 | 交通事务中心 | |
合计 | 14436384 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
公示期10天,2021年11月8日—2021年11月17日,公示期间欢迎广大群众监督,如有需要反映的事项,请向县财政局、县扶贫办来电来函反映。
全国扶贫监督举报电话:12317,县财政局监督举报电话:0731-26233393,县扶贫办监督举报电话:0731-26229085
举报受理通讯地址:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政局、365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注扶贫办
公示单位名称(公章):365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注交通事务中心