365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局2016年部门收支预算总表、支出预算明细表、基本支出预算明细表
信息来源:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政局 作者:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局
发布时间:2016-03-25 17:20部门收支预算总表 | |||
单位:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政预算全额拨款 | 14,193.59 | 一、基本支出 | 14,268.82 |
二、财政预算定额补助 |
| 工资福利支出 | 10,325.72 |
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 1,484.07 | 一般商品和服务支出 | 785.37 |
政府性基金拨款 |
| 对个人和家庭的补助 | 3,157.73 |
专项收入拨款 | 1,296.00 | 二、项目支出 | 1,985.84 |
其他各项收入拨款 | 188.07 | 对个人和家庭的补助 | 15.40 |
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 577.00 | 专项商品和服务支出 | 1,930.44 |
五、其他收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
|
六、上年结转 |
| 债务利息支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 基本建设支出 |
|
|
| 其他资本性支出 |
|
|
| 其他支出 | 40.00 |
收 入 总 计 | 16,254.66 | 支 出 总 计 | 16,254.66 |
部门支出预算明细表 | ||||
单位:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 16254.66 | 14268.82 | 1985.84 | |
205 | 教育支出 | 16254.66 | 14268.82 | 1985.84 |
20501 | 教育管理事务 | 2014.32 | 1395.88 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 325.82 | 325.82 | 0 |
2050101 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局 | 325.82 | 325.82 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1688.5 | 1070.06 | 618.44 |
2050199 | 综合计划股 | 1688.5 | 1070.06 | 618.44 |
20502 | 普通教育 | 11447.09 | 11418.09 | 29 |
2050201 | 学前教育 | 218.48 | 218.48 | 0 |
2050201 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注示范幼儿园 | 218.48 | 218.48 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 4917.95 | 4893.95 | 24 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注城南小学 | 556.75 | 556.75 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注炎陵中学 | 524.32 | 524.32 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇中学 | 299.95 | 299.95 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注沔渡镇学校 | 170.34 | 170.34 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注十都镇学校 | 206.96 | 206.96 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注石洲乡学校 | 95.23 | 95.23 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注龙溪乡学校 | 164.05 | 164.05 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注水口镇学校 | 187.64 | 187.64 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注下村乡学校 | 99.47 | 99.47 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注中村乡民族学校 | 76.7 | 76.7 | 0 |
2050202 | 炎陵龙渣瑶族学校 | 44.17 | 44.17 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注平乐乡学校 | 29.6 | 29.6 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注策源乡学校 | 105.53 | 105.53 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注三河镇学校 | 246.41 | 246.41 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鹿原镇学校 | 344.86 | 344.86 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注船形乡学校 | 65.26 | 65.26 | 0 |
2050202 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注东风乡学校 | 86.05 | 86.05 | 0 |
2050202 | 综合计划股 | 1614.65 | 1590.65 | 24 |
2050203 | 初中教育 | 3047.57 | 3047.57 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注炎陵中学 | 208.74 | 208.74 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇中学 | 245.62 | 245.62 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注沔渡镇学校 | 293.6 | 293.6 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注十都镇学校 | 117.18 | 117.18 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注石洲乡学校 | 92.27 | 92.27 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注龙溪乡学校 | 161.98 | 161.98 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注水口镇学校 | 228.34 | 228.34 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注下村乡学校 | 87.52 | 87.52 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注中村乡民族学校 | 93.35 | 93.35 | 0 |
2050203 | 炎陵龙渣瑶族学校 | 45.52 | 45.52 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注平乐乡学校 | 29.37 | 29.37 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注策源乡学校 | 91.27 | 91.27 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注三河镇学校 | 252.2 | 252.2 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鹿原镇学校 | 290.5 | 290.5 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注船形乡学校 | 98.44 | 98.44 | 0 |
2050203 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注东风乡学校 | 97.97 | 97.97 | 0 |
2050203 | 综合计划股 | 613.69 | 613.69 | 0 |
2050204 | 高中教育 | 1398.24 | 1398.24 | 0 |
2050204 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注一中 | 1398.24 | 1398.24 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1864.84 | 1859.84 | 5 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注城南小学 | 86.86 | 86.86 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注炎陵中学 | 167.5 | 167.5 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注一中 | 128.92 | 128.92 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注示范幼儿园 | 21.33 | 21.33 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇中学 | 178.78 | 178.78 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注沔渡镇学校 | 89.64 | 89.64 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注十都镇学校 | 98.52 | 98.52 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注石洲乡学校 | 31.22 | 31.22 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注龙溪乡学校 | 63.2 | 63.2 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注水口镇学校 | 154.37 | 154.37 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注下村乡学校 | 60.64 | 60.64 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注中村乡民族学校 | 59.41 | 59.41 | 0 |
2050299 | 炎陵龙渣瑶族学校 | 10.14 | 10.14 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注平乐乡学校 | 24.01 | 24.01 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注策源乡学校 | 49.58 | 49.58 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注三河镇学校 | 166.05 | 166.05 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鹿原镇学校 | 195.26 | 195.26 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注船形乡学校 | 69.94 | 69.94 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注东风乡学校 | 63.44 | 63.44 | 0 |
2050299 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局 | 84.24 | 84.24 | 0 |
2050299 | 综合计划股 | 61.79 | 56.79 | 5 |
20503 | 职业教育 | 333.82 | 291.42 | 56.09 |
2050304 | 职业高中教育 | 235.32 | 235.32 | 0 |
2050304 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注职业技术学校 | 235.32 | 235.32 | 0 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 98.49 | 56.09 | 42.4 |
2050399 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注职业技术学校 | 56.09 | 56.09 | 0 |
2050399 | 综合计划股 | 42.4 | 0 | 42.4 |
20504 | 成人教育 | 6.13 | 6.13 | 0 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 6.13 | 6.13 | 0 |
2050499 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局 | 6.13 | 6.13 | 0 |
20505 | 广播电视教育 | 12.74 | 12.74 | 0 |
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 12.74 | 12.74 | 0 |
2050599 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注职业技术学校 | 12.74 | 12.74 | 0 |
20508 | 进修及培训 | 104.57 | 104.57 | 0 |
2050899 | 其他进修及培训 | 104.57 | 104.57 | 0 |
2050899 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注职业技术学校 | 104.57 | 104.57 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1296.00 | 0.00 | 1296.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1296.00 | 0.00 | 1296.00 |
2050999 | 综合计划股 | 1296.00 | 0.00 | 1296.00 |
20599 | 其他教育支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 |
2059999 | 综合计划股 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
部门基本支出预算明细表 | ||
单位:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局 | 单位:万元 | |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
1 | 2 | 3 |
30101 | 基本工资 | 4864.95 |
30102 | 津贴补贴 | 3061.37 |
30103 | 一个月奖金 | 0 |
3010401 | 生育保险 | 0 |
3010402 | 工伤保险 | 0 |
3010403 | 其他社会保障缴费 | 2261.13 |
30106 | 伙食补助费 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 138.27 |
30201 | 办公费 | 654.48 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 54.94 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 15 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 58.95 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
30301 | 离休费 | 2.27 |
30302 | 退休费 | 1847.21 |
30305 | 生活补助 | 110.82 |
3030702 | 在职职工医疗费 | 0 |
3030703 | 离退休职工医疗费 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 1040 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 157.42 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 |
31007 | 信息网络购建 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 1985.84 |
总计 |
| 16254.66 |