365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鹿原镇2016年部门收支预算总表、支出预算明细表、基本支出预算明细表
信息来源:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政局 作者:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鹿原镇
发布时间:2016-03-25 17:20部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政预算全额拨款 | 566.81 | 一、基本支出 | 568.91 |
二、财政预算定额补助 |
| 工资福利支出 | 377.52 |
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 2.10 | 一般商品和服务支出 | 70.42 |
政府性基金拨款 |
| 对个人和家庭的补助 | 120.97 |
专项收入拨款 |
| 二、项目支出 |
|
其他各项收入拨款 | 2.10 | 对个人和家庭的补助 |
|
四、财政专户管理的非税收入拨款 |
| 专项商品和服务支出 |
|
五、其他收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
|
六、上年结转 |
| 债务利息支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 基本建设支出 |
|
|
| 其他资本性支出 |
|
|
| 其他支出 |
|
收 入 总 计 | 568.91 | 支 出 总 计 | 568.91 |
部门支出预算明细表 | ||
单位:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鹿原镇 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 568.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 263.90 |
20101 | 人大事务 | 11.08 |
2010101 | 行政运行 | 11.08 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 180.44 |
2010301 | 行政运行 | 180.44 |
20106 | 财政事务 | 27.21 |
2010601 | 行政运行 | 27.21 |
20129 | 群众团体事务 | 5.66 |
2012901 | 行政运行 | 5.66 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37.41 |
2013101 | 行政运行 | 37.41 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.10 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.10 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.52 |
20701 | 文化 | 16.52 |
2070101 | 行政运行 | 16.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.96 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.95 |
2080101 | 行政运行 | 9.95 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 134.35 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 134.35 |
20811 | 残疾人事业 | 2.03 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.03 |
20825 | 其他生活救助 | 0.63 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.63 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.55 |
21005 | 医疗保障 | 16.96 |
2100501 | 行政单位医疗 | 16.96 |
21007 | 计划生育事务 | 45.59 |
2100716 | 计划生育机构 | 35.82 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.77 |
213 | 农林水支出 | 45.10 |
21301 | 农业 | 40.33 |
2130101 | 行政运行 | 40.33 |
21303 | 水利 | 4.77 |
2130301 | 行政运行 | 4.77 |
221 | 住房保障支出 | 33.88 |
22102 | 住房改革支出 | 33.88 |
2210201 | 住房公积金 | 33.88 |
部门基本支出预算明细表 | ||
单位:万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
1 | 2 | 3 |
30101 | 基本工资 | 150.96 |
30102 | 津贴补贴 | 132.04 |
30103 | 一个月奖金 |
|
3010401 | 生育保险 |
|
3010402 | 工伤保险 |
|
3010403 | 其他社会保障缴费 | 73.34 |
30106 | 伙食补助费 |
|
30107 | 绩效工资 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 21.17 |
30201 | 办公费 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 30.50 |
30202 | 印刷费 |
|
30203 | 咨询费 |
|
30204 | 手续费 |
|
30205 | 水费 |
|
30206 | 电费 |
|
30207 | 邮电费 |
|
30209 | 物业管理费 |
|
30211 | 差旅费 |
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30213 | 维修(护)费 |
|
30214 | 租赁费 |
|
30215 | 会议费 | 7.00 |
30216 | 培训费 |
|
30217 | 公务接待费 | 18.00 |
30218 | 专用材料费 |
|
30224 | 被装购置费 |
|
30225 | 专用燃料费 |
|
30226 | 劳务费 |
|
30227 | 委托业务费 |
|
30228 | 工会经费 | 3.06 |
30229 | 福利费 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
30239 | 其他交通费用 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.87 |
30301 | 离休费 |
|
30302 | 退休费 | 77.05 |
30305 | 生活补助 | 8.01 |
30306 | 救济费 | 2.03 |
3030702 | 在职职工医疗费 |
|
3030703 | 离退休职工医疗费 |
|
30309 | 奖励金 |
|
30311 | 住房公积金 | 33.88 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 |
|
31003 | 专用设备购置 |
|
31005 | 基础设施建设 |
|
31006 | 大型修缮 |
|
31007 | 信息网络购建 |
|
31008 | 物资储备 |
|
31013 | 公务用车购置 |
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
总计 |
| 568.91 |