365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2016年国有资本经营收支决算总表
信息来源:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注财政局
发布时间:2017-08-07 16:18
分享到
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2016年国有资本经营收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
利润收入 | 教育支出 | ||||||
股利、股息收入 | 科学技术支出 | ||||||
产权转让收入 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
清算收入 | 节能环保支出 | ||||||
其他国有资本经营预算收入 | 城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
其他支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||
上级补助收入 | |||||||
省补助计划单列市收入 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | ||||||
调出资金 | |||||||
上年结余 | 年终结余 | ||||||
其中:本级 | |||||||
收 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注入 总 计 | 支 出 总 计 | ||||||
注:列年均无国有资本经营收入。 |