2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示(第一批)
根据《2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员公告》要求,经网上报名、笔试、资格审查、面试、体检和考察等程序,确定朱玉琴等67位同志为2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员拟聘用人选(第一批),现予公示,详见附表。
公示期:2022年11月8日-2022年11月16日。公示期间欢迎社会各界监督。
监督电话:
0731-22542803(365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人社局)
0731-26222372(365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注纪委监委)
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人力资源和社会保障局
2022年11月7日
附件:
2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单(第一批) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检 | 考察 结果 | 备注 |
1 | 101021710252 | 朱玉琴 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注网络舆情监控中心 | 财务 | 合格 | 合格 | |
2 | 101021178031 | 罗予超 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注水利水电勘测设计室 | 技术员 | 合格 | 合格 | |
3 | 101021929042 | 何湘柳 | 女 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 合格 | 合格 | |
4 | 101021177171 | 盘世林 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注笔架峰广播电视转播台(365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注广播电视发射台) | 网络传播员 | 合格 | 合格 | |
5 | 101021824191 | 卜一夫 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注殡葬管理大队 | 职员 | 合格 | 合格 | |
6 | 101021711042 | 吴睿 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注法律援助中心 | 职员 | 合格 | 合格 | |
7 | 101021927022 | 李珂 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注环境卫生服务中心 | 职员 | 合格 | 合格 | |
8 | 101021712122 | 朱豪宸 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注机构编制事务中心 | 职员 | 合格 | 合格 | |
9 | 101021702062 | 谭欢欢 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注接待服务中心 | 职员 | 合格 | 合格 | |
10 | 101021821161 | 陈嘉豪 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注经济研究中心 | 职员 | 合格 | 合格 | |
11 | 101021817271 | 唐罗华 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
12 | 101021820051 | 刘品文 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
13 | 101021067052 | 陈巧嫣 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
14 | 101021069192 | 陈淑婷 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
15 | 101021182112 | 邓波 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
16 | 101021183142 | 段凌雯 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
17 | 101021069211 | 何思民 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
18 | 101021182051 | 兰浩 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
19 | 101020866302 | 蓝艳 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
20 | 101021073242 | 李慧敏 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
21 | 101021182202 | 孟娟 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
22 | 101021070152 | 欧阳景 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
23 | 101021073191 | 沈尖 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
24 | 101021184062 | 唐鸿 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
25 | 101021067162 | 唐睦 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
26 | 101021181032 | 唐星 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
27 | 101021180081 | 王肇桓 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
28 | 101021075122 | 肖壬凤 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
29 | 101021068032 | 张翔飞 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
30 | 101021178142 | 周丽衡 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
31 | 101021070182 | 朱艳斌 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 合格 | 合格 | |
32 | 101020861092 | 陈倩 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
33 | 101020860201 | 陈怡 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
34 | 101020741291 | 何仰海 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
35 | 101020864141 | 何宇恒 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
36 | 101020744172 | 黄敏 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
37 | 101020743131 | 李茂 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
38 | 101020859122 | 刘燕 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
39 | 101020748151 | 柳智宇 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
40 | 101020738012 | 彭微 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
41 | 101020862051 | 汪竟成 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
42 | 101020851101 | 肖泽华 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
43 | 101020743232 | 谢娟 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
44 | 101020734281 | 杨明 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
45 | 101020856211 | 尹俊午 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
46 | 101020855211 | 尹鹏杰 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 合格 | 合格 | |
47 | 101021293112 | 罗丁丁 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 合格 | 合格 | |
48 | 101021295091 | 叶罗根 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 合格 | 合格 | |
49 | 101021295212 | 张绘仙 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 合格 | 合格 | |
50 | 101021295171 | 张灵杰 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 合格 | 合格 | |
51 | 101021293081 | 周靖 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 合格 | 合格 | |
52 | 101021293131 | 王浩 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 合格 | 合格 | |
53 | 101021192231 | 骆舜 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
54 | 101021191061 | 华赠忠 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
55 | 101021189241 | 段志连 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
56 | 101021187242 | 邓静 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
57 | 101021188152 | 易雨晴 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
58 | 101021185241 | 谭超 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
59 | 101021187031 | 周珂 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
60 | 101021188191 | 林亮 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 合格 | 合格 | |
61 | 101021296081 | 刘丹 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 合格 | 合格 | |
62 | 101021296231 | 唐剑 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 合格 | 合格 | |
63 | 101021295241 | 唐旺捷 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 合格 | 合格 | |
64 | 101021296211 | 尹子畴 | 男 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 合格 | 合格 | |
65 | 101021298022 | 李春艳 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 合格 | 合格 | |
66 | 101021299152 | 罗丹 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 合格 | 合格 | |
67 | 101021297102 | 唐松娟 | 女 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 合格 | 合格 |
关闭本页打印本页