2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员集中体检公告
2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作综合成绩及入围体检人员,于9月5日进行了公示,根据《2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员公告》及相关规定,现就集中体检有关事项公告如下:
一、体检对象
入围体检人员,详见附件。
二、体检时间
2022年9月16日上午7:30
三、防疫要求
1.请考生务必做好个人健康管理,按照有关规定落实新冠肺炎疫情防控要求。所有考生须提供48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告,打印彩色湖南省居民健康卡(含核酸检测信息,如无更新信息还需提供新型冠状病毒核酸检测报告单)、通行大数据行程卡交工作人员。体检前7天内从外省市入湘返湘的,还须提供体检前3天2核酸检测阴性报告(2次采样间隔至少24小时,最后一次核酸检测时间为体检前24小时内)。
2. 湖南居民健康卡为绿码、新冠肺炎病毒核酸检测阴性、现场体温测量正常、无新冠肺炎相关症状的考生方可参加此次体检。体检过程中,自备一次性医用口罩,除身份查验外,全程佩戴,主动出示健康卡、行程卡,接受体温测量。
四、注意事项
1.请考生于体检当天上午7:30到株洲市规划展览馆正门口(株洲市天元区天台路22号)集合,统一参加体检。未按规定时间和要求参加体检者,视为放弃。
2.请考生带好有效身份证、笔试准考证原件、体检费600元现金(多退少补)、近期二寸免冠照片1张。
3.考生不得携带与体检无关的个人物品、包裹、行李等,手机在查验健康码、行程码后,关机交由工作人员保管。
4.考生在体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6.体检均到指定医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
7.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;报考人员在体检过程中弄虚作假或者故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
8.体检时须服从工作人员统一指挥,遵守医院相关规定,不得携带通讯工具、智能设备等与体检无关的物品进入体检医院。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,更不得与体检工作人员接触,否则,一经发现,以违纪论处。
五、体检标准
体检标准参照现行的《公务员录用体检通用标准》实施,增加吸毒情况检查项目。
联系电话:
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人社局: 0731-22542803
监督电话:
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注纪委监委:0731-26222372
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人力资源和社会保障局
2022年9月13日
附表:
2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员体检人员名单 | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 101021177171 | 盘世林 | 县笔架峰广播电视转播台(县广播电视发射台) | 网络传播员 | 是 | |
2 | 101021824191 | 卜一夫 | 县殡葬管理大队 | 职员 | 是 | |
3 | 101021711042 | 吴睿 | 县法律援助中心 | 职员 | 是 | |
4 | 101021927022 | 李珂 | 县环境卫生服务中心 | 职员 | 是 | |
5 | 101021712122 | 朱豪宸 | 县机构编制事务中心 | 职员 | 是 | |
6 | 101021702062 | 谭欢欢 | 县接待服务中心 | 职员 | 是 | |
7 | 101021821161 | 陈嘉豪 | 县经济研究中心 | 职员 | 是 | |
8 | 101021928241 | 何骏祥 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 是 | |
9 | 101021928022 | 梁雪芹 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 是 | |
10 | 101021929042 | 何湘柳 | 县融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 是 | |
11 | 101021178031 | 罗予超 | 县水利水电勘测设计室 | 技术员 | 是 | |
12 | 101021710252 | 朱玉琴 | 县网络舆情监控中心 | 财务 | 是 | |
13 | 101021817271 | 唐罗华 | 县优化营商环境协调事务中心 | 职员1 | 是 | |
14 | 101021820051 | 刘品文 | 县优化营商环境协调事务中心 | 职员2 | 是 | |
15 | 101021178012 | 颜瑶瑶 | 炎陵桃源洞自然保护区管理局(神农谷国家森林公园管理局) | 领队 | 是 | |
16 | 101021184062 | 唐鸿 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
17 | 101021070182 | 朱艳斌 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
18 | 101021182202 | 孟娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
19 | 101021180081 | 王肇桓 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
20 | 101021069192 | 陈淑婷 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
21 | 101021073191 | 沈尖 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
22 | 101021183142 | 段凌雯 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
23 | 101021181032 | 唐星 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
24 | 101021178142 | 周丽衡 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
25 | 101021068032 | 张翔飞 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
26 | 101021073242 | 李慧敏 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
27 | 101021075231 | 徐文乐 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
28 | 101021067162 | 唐睦 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
29 | 101021182051 | 兰浩 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
30 | 101021182112 | 邓波 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
31 | 101021069211 | 何思民 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
32 | 101021070152 | 欧阳景 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
33 | 101020866302 | 蓝艳 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
34 | 101021178182 | 魏媛 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
35 | 101021075122 | 肖壬凤 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
36 | 101021067052 | 陈巧嫣 | 县乡镇下属事业单位 | 职员1 | 是 | |
37 | 101020734281 | 杨明 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
38 | 101020743232 | 谢娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
39 | 101020733131 | 陈鉴 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
40 | 101020860201 | 陈怡 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
41 | 101020856211 | 尹俊午 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
42 | 101020861092 | 陈倩 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
43 | 101020866221 | 童鸣远 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
44 | 101020738012 | 彭微 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
45 | 101020738252 | 李蕾欣 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
46 | 101020732052 | 谢娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
47 | 101020859122 | 刘燕 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
48 | 101020743131 | 李茂 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
49 | 101020748151 | 柳智宇 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
50 | 101020744172 | 黄敏 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
51 | 101020851101 | 肖泽华 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
52 | 101020861231 | 郭名超 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
53 | 101020741291 | 何仰海 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
54 | 101020855211 | 尹鹏杰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
55 | 101020732271 | 曹圣武 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
56 | 101020862051 | 汪竟成 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
57 | 101020864141 | 何宇恒 | 县乡镇下属事业单位 | 职员2 | 是 | |
58 | 101021293112 | 罗丁丁 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 是 | |
59 | 101021295091 | 叶罗根 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 是 | |
60 | 101021295212 | 张绘仙 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 是 | |
61 | 101021295171 | 张灵杰 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 是 | |
62 | 101021293081 | 周靖 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 是 | |
63 | 101021293131 | 王浩 | 县乡镇下属事业单位 | 职员3 | 是 | |
64 | 101021192231 | 骆舜 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
65 | 101021190101 | 石中一 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
66 | 101021191061 | 华赠忠 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
67 | 101021189241 | 段志连 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
68 | 101021187242 | 邓静 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
69 | 101021188152 | 易雨晴 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
70 | 101021185241 | 谭超 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
71 | 101021187031 | 周珂 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
72 | 101021192192 | 刘智红 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
73 | 101021188191 | 林亮 | 县乡镇下属事业单位 | 职员4 | 是 | |
74 | 101021296211 | 尹子畴 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 是 | |
75 | 101021296231 | 唐剑 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 是 | |
76 | 101021295241 | 唐旺捷 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 是 | |
77 | 101021296081 | 刘丹 | 县乡镇下属事业单位 | 职员5 | 是 | |
78 | 101021299152 | 罗丹 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 是 | |
79 | 101021297102 | 唐松娟 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 是 | |
80 | 101021298022 | 李春艳 | 县乡镇下属事业单位 | 职员6 | 是 |
关闭本页打印本页