2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员入围资格复审人员公示及集中资格复审公告
2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员笔试成绩及排名已于7月27日公示,根据《2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员公告》,现将入围资格复审人员公示及资格复审相关事项公告如下:
一、资格复审入围人员名单
资格复审对象:资格复审对象按照招聘岗位计划数1:2的比例,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高到低依次确定,笔试成绩相同的,同时确定为资格复审对象。入围资格复审人员详见附表,公示期2022年8月3日至8月5日,欢迎社会各界监督。
二、集中资格复审
(一)资格复审对象
经公示无异议或经查实后不影响复审的人员全部参加资格复审。
(二)资格复审时间和地点
复审时间:2022年8月16日(上午8:00至12:00,下午15:00至18:00)。复审地点:365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注芙蓉学校。
(三)资格复审需要提交的材料
1.考生本人有效身份证,准考证,学历、学位证书,资格证书等原件及复印件;留学归国人员需提供国家教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
2.报考岗位有户籍要求的,需提供本人的户口簿原件及复印件。
3.机关事业单位在编的人员须提供具有人事管理权限的单位出具的同意报考证明(需含有是否在服务期的内容)。
4.招聘岗位要求有从业工作经历的需提供相应工作经历的证明。
(四)注意事项
1.考生需亲自参加资格复审,确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员代为复审,代为复审人员需提供本人身份证原件、复印件及考生的委托书(委托人签字并按指模)、身份证原件、复印件及资格复审所需要的材料。
2.考生提供的材料应真实、有效、完整,与报考岗位要求及报考时填写的主要信息相符,提供的材料信息不实影响资格复审结果的或不符合报考岗位条件和要求的,资格复审不合格。
3.不按规定时间、地点和要求进行资格复审的,视为放弃资格复审,不得进入面试。
4.对伪造、涂改证件、证明等材料,隐瞒在机关事业单位在编工作经历或者以其他不正当手段获取应聘资格的,一经发现取消本次应聘资格。
5.按照疫情防控新的形势要求,参加复审的人员须提供48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告,资格复审前7天内从外省市入湘返湘的,须提供复审前3天内2次核酸检测阴性报告(2次采样间隔至少24小时,最后一次核酸检测时间为考前24小时内)。接受防疫安全核查,出示本人有效身份证、准考证、扫场所码,查验湖南省居民健康码、通信大数据行程卡及新冠病毒核酸检测阴性证明,接受体温测量。
(五)递补
因报考人员资格复审不合格或自动放弃的,根据《2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员公告》规定按1:1的比例在同岗位中按笔试成绩从高到低等额递补。递补不再发布公告,由招聘单位直接电话通知考生,考生需保持电话畅通,电话无法联系者,责任自负。
三、咨询和监督电话
咨询电话:0731-22542803365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人社局
监督电话:0731-26222372365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注纪委监委
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人力资源和社会保障局
2022年8月3日
附件:
2022365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注公开招聘事业单位工作人员入围资格复审人员名单 | ||||||
考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 备注 |
101021177171 | 盘世林 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注笔架峰广播电视转播台(365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注广播电视发射台) | 网络传播员 | 70.26 | 1 | 入围 |
101021177212 | 邓丛丛 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注笔架峰广播电视转播台(365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注广播电视发射台) | 网络传播员 | 63.26 | 2 | 入围 |
101021824191 | 卜一夫 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注殡葬管理大队 | 职员 | 68.92 | 1 | 入围 |
101021925032 | 何盼 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注殡葬管理大队 | 职员 | 65.92 | 2 | 入围 |
101021711212 | 刘晨馨 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注法律援助中心 | 职员 | 78.80 | 1 | 入围 |
101021711042 | 吴睿 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注法律援助中心 | 职员 | 78.36 | 2 | 入围 |
101021926041 | 谈利海 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注环境卫生服务中心 | 职员 | 80.02 | 1 | 入围 |
101021927022 | 李珂 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注环境卫生服务中心 | 职员 | 75.86 | 2 | 入围 |
101021712122 | 朱豪宸 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注机构编制事务中心 | 职员 | 78.14 | 1 | 入围 |
101021712212 | 万婧 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注机构编制事务中心 | 职员 | 76.30 | 2 | 入围 |
101021701042 | 戴海艳 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注接待服务中心 | 职员 | 78.86 | 1 | 入围 |
101021702062 | 谭欢欢 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注接待服务中心 | 职员 | 78.30 | 2 | 入围 |
101021823031 | 刘笑成 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注经济研究中心 | 职员 | 79.74 | 1 | 入围 |
101021821161 | 陈嘉豪 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注经济研究中心 | 职员 | 78.64 | 2 | 入围 |
101021928241 | 何骏祥 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 76.86 | 1 | 入围 |
101021929042 | 何湘柳 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 75.78 | 2 | 入围 |
101021928022 | 梁雪芹 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 75.06 | 3 | 入围 |
101021928171 | 欧阳延东 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 74.42 | 4 | 入围 |
101021929282 | 谢芳 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 73.40 | 5 | 入围 |
101021928152 | 尹思婷 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注融媒体中心(广播电视台) | 全媒体编辑记者 | 73.02 | 6 | 入围 |
101021178031 | 罗予超 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注水利水电勘测设计室 | 技术员 | 70.42 | 1 | 入围 |
101021178051 | 李文彬 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注水利水电勘测设计室 | 技术员 | 58.30 | 2 | 入围 |
101021710302 | 张晶菁 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注网络舆情监控中心 | 财务 | 74.26 | 1 | 入围 |
101021710252 | 朱玉琴 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注网络舆情监控中心 | 财务 | 73.80 | 2 | 入围 |
101021074202 | 陈梅 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 82.48 | 1 | 入围 |
101021180081 | 王肇桓 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 82.38 | 2 | 入围 |
101021184062 | 唐鸿 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 82.26 | 3 | 入围 |
101021183142 | 段凌雯 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 81.32 | 4 | 入围 |
101021181032 | 唐星 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.86 | 5 | 入围 |
101021069192 | 陈淑婷 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.48 | 6 | 入围 |
101021182112 | 邓波 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.38 | 7 | 入围 |
101021070182 | 朱艳斌 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.30 | 8 | 入围 |
101021182202 | 孟娟 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 80.26 | 9 | 入围 |
101021075231 | 徐文乐 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 79.16 | 10 | 入围 |
101021072012 | 彭成景 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 79.00 | 11 | 入围 |
101021068032 | 张翔飞 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.90 | 12 | 入围 |
101021178142 | 周丽衡 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.78 | 13 | 入围 |
101021069211 | 何思民 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.42 | 14 | 入围 |
101020866302 | 蓝艳 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 78.06 | 15 | 入围 |
101021073191 | 沈尖 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 77.98 | 16 | 入围 |
101021070152 | 欧阳景 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 77.62 | 17 | 入围 |
101021182241 | 段佳华 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 77.24 | 18 | 入围 |
101021182051 | 兰浩 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 77.12 | 19 | 入围 |
101021071242 | 陈欢 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.90 | 20 | 入围 |
101021067162 | 唐睦 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.68 | 21 | 入围 |
101021067052 | 陈巧嫣 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.64 | 22 | 入围 |
101021072122 | 钟穗群 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.50 | 23 | 入围 |
101021183152 | 黄淑芳 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 76.24 | 24 | 入围 |
101021075122 | 肖壬凤 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.98 | 25 | 入围 |
101021073242 | 李慧敏 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.90 | 26 | 入围 |
101021182181 | 雷云志 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.80 | 27 | 入围 |
101021073132 | 万希兰 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.70 | 28 | 入围 |
101021178182 | 魏媛 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.58 | 29 | 入围 |
101021070062 | 霍娟 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.46 | 30 | 入围 |
101021068221 | 唐璞 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.04 | 31 | 入围 |
101021072031 | 黄吴胜 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.02 | 并列第32 | 入围 |
101021179112 | 赖佳丽 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.02 | 并列第32 | 入围 |
101021071102 | 罗礼 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 75.00 | 34 | 入围 |
101021068012 | 何民慧 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.90 | 35 | 入围 |
101021178241 | 彭畅 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.88 | 36 | 入围 |
101021075102 | 周媛 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.76 | 37 | 入围 |
101021068091 | 崔钟勇 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.66 | 38 | 入围 |
101021183242 | 扶慧婷 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.62 | 39 | 入围 |
101021074212 | 谭帅 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.58 | 40 | 入围 |
101021182081 | 李思源 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.46 | 41 | 入围 |
101021075142 | 钟婷 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.40 | 并列第42 | 入围 |
101021181072 | 戴巍 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.40 | 并列第42 | 入围 |
101021067131 | 谭建航 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员1 | 74.40 | 并列第42 | 入围 |
101020734012 | 龙晴 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 85.14 | 1 | 入围 |
101020734281 | 杨明 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 84.52 | 2 | 入围 |
101020743232 | 谢娟 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 84.04 | 3 | 入围 |
101020746212 | 何慧 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 83.42 | 4 | 入围 |
101020733131 | 陈鉴 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 83.14 | 5 | 入围 |
101020748201 | 邹开朗 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 82.94 | 6 | 入围 |
101020860201 | 陈怡 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 82.74 | 7 | 入围 |
101020856211 | 尹俊午 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 82.54 | 8 | 入围 |
101020862231 | 万富强 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 81.28 | 9 | 入围 |
101020866221 | 童鸣远 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 81.18 | 10 | 入围 |
101020750302 | 张艾明 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 81.16 | 11 | 入围 |
101020865031 | 胡珂梵 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 80.66 | 12 | 入围 |
101020741291 | 何仰海 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 80.56 | 13 | 入围 |
101020851051 | 郭凯进 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.94 | 并列第14 | 入围 |
101020851121 | 谢良翰 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.94 | 并列第14 | 入围 |
101020750061 | 谭懿 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.90 | 16 | 入围 |
101020851262 | 周洋 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.76 | 17 | 入围 |
101020743131 | 李茂 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.70 | 18 | 入围 |
101020732052 | 谢娟 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.50 | 19 | 入围 |
101020736272 | 刘文 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.48 | 20 | 入围 |
101020747262 | 童兴 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.16 | 21 | 入围 |
101020738012 | 彭微 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 79.02 | 22 | 入围 |
101020861092 | 陈倩 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.76 | 23 | 入围 |
101020860192 | 段喻宇 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.70 | 24 | 入围 |
101020736062 | 彭园 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.64 | 25 | 入围 |
101020734062 | 刘锡 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.60 | 26 | 入围 |
101020864141 | 何宇恒 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.40 | 27 | 入围 |
101020859122 | 刘燕 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.38 | 28 | 入围 |
101020861231 | 郭名超 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.10 | 29 | 入围 |
101020744122 | 龙舒婷 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 78.06 | 30 | 入围 |
101020743171 | 胡幸龙 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.92 | 31 | 入围 |
101020744172 | 黄敏 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.88 | 并列第32 | 入围 |
101020738252 | 李蕾欣 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.88 | 并列第32 | 入围 |
101020860061 | 罗仕祯 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.80 | 34 | 入围 |
101020851111 | 李加春 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.74 | 35 | 入围 |
101020851101 | 肖泽华 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.70 | 36 | 入围 |
101020852271 | 沈帅 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.66 | 37 | 入围 |
101020731251 | 彭叶青 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.52 | 38 | 入围 |
101020748151 | 柳智宇 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.38 | 39 | 入围 |
101020743091 | 刘志恒 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.36 | 40 | 入围 |
101020745192 | 王茜 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.10 | 并列第41 | 入围 |
101020851011 | 曾达 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员2 | 77.10 | 并列第41 | 入围 |
101021293112 | 罗丁丁 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 80.60 | 1 | 入围 |
101021294211 | 李固昌 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 79.00 | 2 | 入围 |
101021295091 | 叶罗根 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 76.96 | 3 | 入围 |
101021295171 | 张灵杰 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 72.88 | 4 | 入围 |
101021293081 | 周靖 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 72.08 | 5 | 入围 |
101021295212 | 张绘仙 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 71.14 | 6 | 入围 |
101021295071 | 杨勤 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 69.82 | 7 | 入围 |
101021293231 | 朱文强 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 69.78 | 8 | 入围 |
101021293131 | 王浩 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 69.62 | 9 | 入围 |
101021294221 | 王俊杰 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 职员3 | 68.72 | 10 | 入围 |
101021293022 | 罗娟 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 68.26 | 11 | 入围 |
101021293062 | 张龙翼 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员3 | 67.48 | 12 | 入围 |
101021192231 | 骆舜 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 83.72 | 1 | 入围 |
101021190101 | 石中一 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 80.78 | 2 | 入围 |
101021190181 | 张可 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 79.92 | 3 | 入围 |
101021191061 | 华赠忠 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 79.50365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 4 | 入围 |
101021189241 | 段志连 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 78.28 | 5 | 入围 |
101021192051 | 潘智皓 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 78.22 | 6 | 入围 |
101021192071 | 黄仁军 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 77.62 | 7 | 入围 |
101021187242 | 邓静 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 77.10 | 8 | 入围 |
101021187031 | 周珂 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 76.92 | 9 | 入围 |
101021188152 | 易雨晴 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 76.14 | 10 | 入围 |
101021185241 | 谭超 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 75.68 | 11 | 入围 |
101021189161 | 唐先志 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 75.10 | 12 | 入围 |
101021188191 | 林亮 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 74.40 | 13 | 入围 |
101021192192 | 刘智红 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 74.22 | 14 | 入围 |
101021190141 | 邓义方 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.52 | 15 | 入围 |
101021186061 | 赵远东 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.40 | 16 | 入围 |
101021188111 | 郭悠 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.24 | 17 | 入围 |
101021186162 | 郭文 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.16 | 18 | 入围 |
101021186231 | 尹彭琛 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.12 | 19 | 入围 |
101021188181 | 齐鹏 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员4 | 73.00 | 20 | 入围 |
101021296211 | 尹子畴 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 77.80 | 1 | 入围 |
101021296151 | 张志颍 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 74.92 | 2 | 入围 |
101021295241 | 唐旺捷 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 72.34 | 3 | 入围 |
101021296121 | 何晖 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 70.08 | 4 | 入围 |
101021296231 | 唐剑 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 69.94 | 5 | 入围 |
101021296081 | 刘丹 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 69.76 | 6 | 入围 |
101021296031 | 陈全胜 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 67.82 | 7 | 入围 |
101021297032 | 罗芬 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员5 | 66.60 | 8 | 入围 |
101021297102 | 唐松娟 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 77.48 | 1 | 入围 |
101021299152 | 罗丹 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 77.32 | 2 | 入围 |
101021298022 | 李春艳 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 69.60 | 3 | 入围 |
101021299012 | 叶杨玲 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 67.58 | 4 | 入围 |
101021299071 | 唐霞亮 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 67.12 | 5 | 入围 |
101021298011 | 潘海兵 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注乡镇下属事业单位 | 职员6 | 66.98 | 6 | 入围 |
101021815121 | 张才淼 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心 | 职员1 | 82.40 | 1 | 入围 |
101021817271 | 唐罗华 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心 | 职员1 | 81.28 | 2 | 入围 |
101021820051 | 刘品文 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心 | 职员2 | 80.78 | 1 | 入围 |
101021820162 | 罗安妮 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心 | 职员2 | 78.74 | 2 | 入围 |
101021178012 | 颜瑶瑶 | 炎陵桃源洞自然保护区管理局(神农谷国家森林公园管理局) | 领队 | 68.96 | 1 | 入围 |
101021177242 | 黄莹 | 炎陵桃源洞自然保护区管理局(神农谷国家森林公园管理局) | 领队 | 63.54 | 2 | 入围 |
关闭本页打印本页