2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局公开招聘教师综合成绩及入围体检人员名单公示
2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局公开招聘教师专业技能测试工作已于7月10日结束,根据《2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局公开招聘教师公告》的规定:
综合成绩=笔试成绩×50%+专业技能测试成绩×50%
专业技能测试成绩=特长展示成绩×50%+上微型课成绩×50%
笔试成绩、特长展示成绩、上微型课成绩、专业技能测试、综合成绩均采用百分制,保留小数点后两位数,第三位小数按四舍五入法处理后不再保留。
根据应聘同一岗位考生综合成绩从高分到低分,按招聘岗位计划数1:1的比例等额确定体检人员,但综合成绩未达到60分者不予确定入围体检,入围人员综合成绩相同的按笔试成绩从高分到低分依次确定,如果笔试成绩也相同的,增加考核环节,按考核成绩从高分到低分依次确定。
现将公开招聘教师综合成绩及入围体检人员名单公示如下(详见附表),公示期为2022年7月13日至7月15日,公示期间,欢迎社会各界监督。
咨询电话:
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局:0731-22027976
监督电话:
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人社局:0731-22542803
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注纪委监委:0731-26220016
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局
2022年7月12日
附表:
2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局公开招聘教师综合成绩及入围体检人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 综合成绩 | 本岗位综合成绩排名 | 是否入围体检 |
1 | 101021401102 | 郭倩楠 | 职校语文教师 | 78.10 | 90.20 | 84.15 | 1 | 是 |
2 | 101021401152 | 刘 冰 | 职校语文教师 | 78.46 | 88.40 | 83.43 | 2 | 是 |
4 | 101021401172 | 黎明霞 | 职校语文教师 | 71.50 | 85.80 | 78.65 | 3 | |
3 | 101021401112 | 陈立欢 | 职校语文教师 | 71.76 | 85.40 | 78.58 | 4 | |
5 | 101021401222 | 谭惠芳 | 职校数学教师 | 74.10 | 90.40 | 82.25 | 1 | 是 |
6 | 101021401192 | 李亚芬 | 职校数学教师 | 67.65 | 93.60 | 80.63 | 2 | |
7 | 101021401251 | 冯 孟 | 职校计算机教师 | 65.70 | 87.20 | 76.45 | 1 | 是 |
8 | 101021401272 | 邓彩玉 | 职校计算机教师 | 61.84 | 86.20 | 74.02 | 2 | |
9 | 101021402052 | 雷李慧 | 初中语文教师 | 72.10 | 88.40 | 80.25 | 1 | 是 |
10 | 101021403092 | 彭霜霜 | 初中语文教师 | 69.19 | 89.60 | 79.40 | 2 | 是 |
11 | 101021403012 | 陈 颖 | 初中语文教师 | 68.45 | 85.60 | 77.03 | 3 | |
12 | 101021402272 | 魏 媛 | 初中语文教师 | 71.14 | 81.40 | 76.27 | 4 | |
13 | 101021405072 | 周 静 | 初中数学教师 | 86.80 | 90.80 | 88.80 | 1 | 是 |
14 | 101021404081 | 杨卢昱 | 初中数学教师 | 83.15 | 90.80 | 86.98 | 2 | 是365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
15 | 101021405102 | 郭洁璇 | 初中数学教师 | 76.55 | 92.10 | 84.33 | 3 | 是 |
16 | 101021405262 | 肖智娜 | 初中数学教师 | 74.60 | 90.40 | 82.50 | 4 | 是 |
17 | 101021405302 | 罗瑞荣 | 初中数学教师 | 72.25 | 91.80 | 82.03 | 5 | 是 |
18 | 101021405112 | 王 瑾 | 初中数学教师 | 76.90 | 86.80 | 81.85 | 6 | |
19 | 101021405172 | 张李园 | 初中数学教师 | 66.15 | 94.00 | 80.08 | 7 | |
20 | 101021405291 | 兰 欣 | 初中数学教师 | 82.40 | 缺考 | 41.20 | 8 | |
21 | 101021404251 | 杨清勇 | 初中数学教师 | 77.55 | 缺考 | 38.78 | 9 | |
22 | 101021407132 | 全丽娜 | 初中英语教师 | 74.23 | 88.70 | 81.47 | 1 | 是 |
23 | 101021410012 | 朱 曦 | 初中英语教师 | 72.96 | 89.50 | 81.23 | 2 | 是 |
24 | 101021409081 | 邹 翰 | 初中英语教师 | 68.28 | 93.50 | 80.89 | 3 | 是 |
25 | 101021413271 | 罗 勇 | 初中英语教师 | 75.13 | 84.50 | 79.82 | 4 | 是 |
26 | 101021412202 | 张寅霞 | 初中英语教师 | 70.02 | 89.40 | 79.71 | 5 | 是 |
27 | 101021407042 | 唐冰瑜 | 初中英语教师 | 74.19 | 85.18 | 79.69 | 6 | 是 |
28 | 101021409172 | 严嘉玉 | 初中英语教师 | 67.12 | 90.80 | 78.96 | 7 | 是 |
29 | 101021414042 | 郑海霞 | 初中英语教师 | 70.50 | 87.40 | 78.95 | 8 | |
30 | 101021409262 | 旷 兴 | 初中英语教师 | 67.76 | 87.40 | 77.58 | 9 | |
31 | 101021411052 | 孟龙洁 | 初中英语教师 | 67.02 | 86.98 | 77.00 | 10 | |
32 | 101021412012 | 周丽衡 | 初中英语教师 | 69.64 | 82.20 | 75.92 | 11 | |
33 | 101021409292 | 袁梅林 | 初中英语教师 | 68.37 | 83.30 | 75.84 | 12 | |
34 | 101021409212 | 石喜洋 | 初中英语教师 | 67.56 | 82.50 | 75.03 | 13 | |
35 | 101021413212 | 许文丹 | 初中英语教师 | 67.05 | 81.90 | 74.48 | 14 | |
36 | 101021418082 | 刘怡航 | 初中音乐教师 | 80.66 | 91.90 | 86.28 | 1 | 是 |
37 | 101021418152 | 欧阳萱 | 初中音乐教师 | 78.80 | 91.80 | 85.30 | 2 | 是 |
38 | 101021418062 | 钟 锦 | 初中音乐教师 | 79.68 | 89.20 | 84.44 | 3 | 是 |
39 | 101021418212 | 潘丽佳 | 初中音乐教师 | 76.26 | 91.80 | 84.03 | 4 | |
40 | 101021418201 | 漆港宁 | 初中音乐教师 | 77.81 | 87.45 | 82.63 | 5 | |
41 | 101021418012 | 陈 欢 | 初中音乐教师 | 71.59 | 89.10 | 80.35 | 6 | |
42 | 101021415301 | 刘 江 | 初中体育教师 | 74.09 | 93.90 | 84.00 | 1 | 是 |
43 | 101021415091 | 陈泳龙 | 初中体育教师 | 74.98 | 91.60 | 83.29 | 2 | 是 |
44 | 101021417031 | 曾文义 | 初中体育教师 | 74.63 | 91.50 | 83.07 | 3 | 是 |
45 | 101021416142 | 颜紫慧 | 初中体育教师 | 71.89 | 93.65 | 82.77 | 4 | |
46 | 101021416092 | 李艳丽 | 初中体育教师 | 71.20 | 94.15 | 82.68 | 5 | |
47 | 101021415262 | 谭蓉琴 | 初中体育教师 | 72.07 | 91.50 | 81.79 | 6 | |
48 | 101021417052 | 兰 瑾 | 初中美术教师 | 81.83 | 93.30 | 87.57 | 1 | 是 |
49 | 101021417142 | 赵爽爽 | 初中美术教师 | 79.44 | 93.50 | 86.47 | 2 | |
50 | 101021418232 | 廖罗思 | 小学音乐教师 | 55.03 | 94.50 | 74.77 | 1 | 是 |
51 | 101021418252 | 朱江婷 | 小学音乐教师 | 53.07 | 92.30 | 72.69 | 2 | |
52 | 101021417232 | 尹 珂 | 小学美术教师 | 77.47 | 92.10 | 84.79 | 1 | 是 |
53 | 101021417212 | 郭 环 | 小学美术教师 | 76.10 | 89.80 | 82.95 | 2 |
关闭本页打印本页