2022年春季365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教师资格认定拟通过人员名单公示
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》《〈教师资格条例〉实施办法》及《教育部关于印发〈中小学教师资格考试暂行办法〉的通知》等文件精神,取得国家教师资格考试合格者,申请人通过申请报名、体检、现场确认及教师资格专家审查委员会审查等程序,365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注今年春季教师资格认定拟通过129人。现予以公示,具体名单见附件。
公示时间:2022年7月11日至2022年7月15日,公示期间对以上人员的信息如有异议,请如实予以反映,以便调查核实。
联系电话:0731-22027976。
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教育局
2022年7月11日
附件:
2022年春季365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注教师资格认定拟通过人员名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 最高学历 |
1 | 33135239 | 伍文晴 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
2 | 33135850 | 席晓雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
3 | 33137111 | 蔡卓尔 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
4 | 33138491 | 杨玉婷 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 |
5 | 33139808 | 石文雨 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
6 | 33140341 | 罗丹阳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
7 | 33147525 | 黄 娜 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
8 | 33148134 | 罗 静 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
9 | 33155215 | 张 超 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
10 | 33158919 | 叶 珊 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
11 | 33159519 | 袁 丹 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
12 | 33160674 | 叶佳荷 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
13 | 33161280 | 朱李翼 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
14 | 33165728 | 尹迪诺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 幼师 |
15 | 33167289 | 李嘉欣 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
16 | 33170458 | 陈 旗 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级甲等 | 大学本科 |
17 | 33172098 | 杨 婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
18 | 33172684 | 吴紫玉 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
19 | 33186405 | 段佳凯 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
20 | 33193540 | 段荣伟 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
21 | 33195302 | 唐雅进 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 |
22 | 33196223 | 潘骐腾 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 |
23 | 33202211 | 黄颖慧 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
24 | 33202412 | 黄雅琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
25 | 33204136 | 邓雅旎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
26 | 33205388 | 朱李佳 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
27 | 33205629 | 谭段红 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
28 | 33207522 | 袁珊珊 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
29 | 33210535 | 李 欣 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
30 | 33210707 | 罗瑞荣 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
31 | 33213311 | 李 倩 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
32 | 33214027 | 吴玲玲 | 小学教师资格 | 信息技术 | 二级甲等 | 大学专科 |
33 | 33217516 | 戴莉琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
34 | 33220563 | 卜雯琪 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
35 | 33222596 | 罗 洁 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
36 | 33224877 | 钟志丽 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
37 | 33225081 | 钟穗群 | 初级中学教师资格 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 |
38 | 33228521 | 李 静 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
39 | 33228932 | 何玉丽 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级乙等 | 大学专科 |
40 | 33229224 | 龙丽港 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
41 | 33230760 | 余李彬 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
42 | 33236391 | 刘叶群 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 |
43 | 33236801 | 霍红艳 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
44 | 33241714 | 钟雨薇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
45 | 33241777 | 邓丽君 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
46 | 33244212 | 张 军 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
47 | 33244233 | 刘 晖 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
48 | 33244484 | 郭华根 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
49 | 33253969 | 叶紫丹 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
50 | 33259627 | 刘艳辉 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
51 | 33267769 | 朱菲韵 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
52 | 33281162 | 何玮琦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
53 | 33292398 | 刘罗燮 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
54 | 33293210 | 郭洁璇 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
55 | 33293317 | 黄华康 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
56 | 33297858 | 孟祥华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学本科 |
57 | 33299457 | 凌 悦 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
58 | 33308062 | 唐萍萍 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
59 | 33310332 | 张 甜 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
60 | 33315389 | 张 乐 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
61 | 33323336 | 李圆琼 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
62 | 33335747 | 李勇峰 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学本科 |
63 | 33391559 | 邝世云 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
64 | 33402023 | 叶凯美 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
65 | 33408850 | 刘 斌 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学专科 |
66 | 33423020 | 罗莉莎 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
67 | 33429474 | 尹系佳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 幼师 |
68 | 33430345 | 朱陵艳 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
69 | 33450056 | 叶 鑫 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
70 | 33459697 | 黎明艳 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
71 | 33471916 | 陈慧敏 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
72 | 33474337 | 张 丹 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
73 | 33479539 | 段丽芳 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
74 | 33489018 | 严思思 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
75 | 33491243 | 张 涛 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
76 | 33493791 | 彭楚琪 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
77 | 33513618 | 黄 晨 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
78 | 33517566 | 高雪雯 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 |
79 | 33538093 | 段丽琴 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
80 | 33542434 | 张 渴 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
81 | 33576125 | 谭舒宁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
82 | 33585119 | 刘 威 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
83 | 33585482 | 段梦涵 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学专科 |
84 | 33588803 | 谭兴玲 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
85 | 33593308 | 李园彦 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 |
86 | 33598138 | 刘玉平 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
87 | 33609917 | 谭晓丹 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
88 | 33622320 | 魏 媛 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
89 | 33625442 | 黄 娟 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
90 | 33630577 | 邱 敏 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
91 | 33658137 | 朱 睿 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学本科 |
92 | 33660676 | 余依腾 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
93 | 33670473 | 张芙蓉 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
94 | 33679602 | 肖艳霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
95 | 33680010 | 邓培丽 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
96 | 33689542 | 谢学婷 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
97 | 33715389 | 霍诺莹 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
98 | 33721892 | 黎坪宇 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
99 | 33725638 | 张静雯 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
100 | 33737837 | 张巧玲 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 |
101 | 33755248 | 廖 函 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
102 | 33767768 | 陈张静 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
103 | 33787250 | 邱志平 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 |
104 | 33792361 | 肖颖芳 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级甲等 | 大学专科 |
105 | 33804265 | 沈书康 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学专科 |
106 | 33808628 | 孟 晓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 |
107 | 33824402 | 周梦茹 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级乙等 | 大学本科 |
108 | 33844693 | 张素芳 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
109 | 33846846 | 张爱英 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
110 | 33861923 | 罗慧敏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
111 | 33877719 | 林泽赓 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 |
112 | 33887681 | 罗 萍 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
113 | 33888862 | 肖万莉 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
114 | 33893014 | 朱巧霞 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
115 | 33914015 | 唐 欣 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 |
116 | 33921657 | 李 芬 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
117 | 33927703 | 李雅婷 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
118 | 34020770 | 陈锡博 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
119 | 34072117 | 邓慧英 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 |
120 | 34086753 | 陈玉琴 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 |
121 | 34110050 | 周丽衡 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 |
122 | 34125435 | 戴诗琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 大学专科 |
123 | 34130318 | 王陈红365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级乙等 | 幼师 |
124 | 34136448 | 朱煦冰 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
125 | 34145879 | 霍 芬 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 |
126 | 34150822 | 唐润红 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 |
127 | 34191451 | 刘玉玲 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 |
128 | 34194316 | 刘 杨 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 |
129 | 34213960 | 王敏婷 | 初级中学教师资格 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 |
关闭本页打印本页