2023年一季度365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注高校毕业生就业见习补贴人员的公示
为了进一步落实积极就业政策,加强政策性补贴监管,提高我县离校未就业高校毕业生就业能力,促使尽快就业,现将365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2023年1季度高校毕业生就业见习补贴人员进行公示,公示期为7天(2023年4月1日—2023年4月7日),请社会各界人士监督。
咨询电话:0731-22542812
监督电话:0731-22542808
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人力资源和社会保障局
2023年4月1日
附件:
2023年1季度见习补贴发放人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 享受见习补贴时间 | 补贴金额 | 见习单位名称 |
1 | 朱陵艳 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注炎帝陵管理局 |
2 | 黄玲玲 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
3 | 叶辛炜 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
4 | 谢铭 | 2023年1月-2月 | 3100 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注就业服务中心 |
5 | 唐奇湘 | 2023年3月 | 1550 | |
6 | 潘丽佳 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注职业技术学校 |
7 | 叶珊 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
8 | 刘淑敏 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
9 | 贺敏 | 2023年1月-2月 | 3100 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鱼片志愿者联合会 |
10 | 蔡卓尔 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注优化营商环境协调事务中心 |
11 | 何文彬 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
12 | 曾杨琴 | 2023年2月-3月 | 3100 | |
13 | 唐锦程 | 2023年2月-3月 | 3100 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳社区劳动保障服务站 |
14 | 凌思捷 | 2023年1月-2月 | 3100 | |
15 | 凌尹荣 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注自来水公司 |
16 | 刘威 | 2023年1月 | 1550 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注土地储备中心 |
17 | 易赛 | 2023年3月 | 1550 | |
18 | 叶佳荷 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注炎陵中学 |
19 | 毛卉林 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
20 | 黄鹏钰 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
21 | 石凯悦 | 2023年3月 | 1550 | |
22 | 徐成晟 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注林业产业服务中心 |
23 | 伍黄雯 | 2023年2月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注畜牧水产事务中心 |
24 | 罗欢 | 2023年2月 | 4650 | |
25 | 谭璐茜 | 2023年2月 | 4650 | |
26 | 龙娇 | 2023年2月 | 4650 | |
27 | 张何敏 | 2023年2月 | 4650 | |
28 | 陈薇 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注文化馆 |
29 | 万黎杰克 | 2023年1月 | 1550 | |
30 | 李欣 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注鹿原学校 |
31 | 廖青波 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
32 | 李唐韬 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
33 | 黄嫣 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
34 | 尹可仪 | 2023年3月 | 1550 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注园林绿化中心 |
35 | 李璐璐 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注商务和粮食事务中心 |
36 | 李舒婷 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注人力资源服务中心 |
37 | 罗烨 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
38 | 黄锐 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
39 | 唐雨晴 | 2023年2月-3月 | 3100 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注社会保险服务中心 |
40 | 张龙慧 | 2023年3月 | 1550 | |
41 | 欧阳欣 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
42 | 余文烨 | 2023年1月-2月 | 3100 | |
43 | 曾姿 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
44 | 李川 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
45 | 谭羽 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
46 | 沈书康 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注霞阳镇三河学校 |
47 | 刘煜 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
48 | 段梦涵 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
49 | 唐陈琳 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
50 | 彭雨情 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
51 | 凌曼莎 | 2023年2月-3月 | 3100 | |
52 | 蓝文娇 | 2023年2月-3月 | 3100 | |
53 | 罗锦汇 | 2023年1月-2月 | 3100 | 株洲泛东文化传播有限公司 |
54 | 龙晶晶 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注融媒体中心(365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注广播电视台) |
55 | 卜雯琪 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
56 | 罗淑娟 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
57 | 刘婷 | 2023年2月-3月 | 3100 | |
58 | 张亮 | 2023年1月-3月 | 4650 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注土地整理中心 |
59 | 余惠 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
60 | 谢鑫 | 2023年1月 | 1550 | 365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注红军标语博物馆 |
61 | 戴敬轩 | 2023年1月-3月 | 4650 | |
合计 | 241800 |
关闭本页打印本页