365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注2022年1-12月医疗保险基金收入、支出、结余公开情况
指标名称365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 20477.14 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7164.34 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 13312.80 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 22486.27 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 7128.48 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 167.25 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 15357.79 |
三、本期收支结余 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | -2009.13 |
城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 35.86 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | -2044.99 |
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注医疗保障局
2023年1月11日
关闭本页打印本页