2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注技能提升补贴人员名单公示
根据《稳岗位提技能保就业十六条措施》(湘人社规﹝2022﹞19号)文件规定,365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注就业服务中心失业保险拟对陈爱权等50人发放技能提升补贴,并对补贴名单进行公示,公示时间为2022年12月29日-2023年1月4日。
监督电话:0731-22542808
365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注就业服务中心
2022年12月28日
附件:
2022年365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注技能提升补贴人员名单(第四批) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职业(工种) | 职业(工种)等级 | 申领人员类别 | 职业资格证书编号 | 证书取得 时间 | 工作单位 | 补贴金额(元) |
1 | 陈爱权 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001036 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
2 | 罗科华 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001032 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
3 | 霍双峰 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001025 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
4 | 刘玉林 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001027 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
5 | 张立志 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001019 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
6 | 谭一平 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001045 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
7 | 段金红 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001031 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
8 | 潘建华 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001051 | 20221205365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
9 | 唐普香 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001042365bet备用器_365体育推荐_365betapp投注 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
10 | 周小青 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001043 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
11 | 潘建雄 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001033 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
12 | 彭义 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001014 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
13 | 霍军辉 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001013 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
14 | 霍桥健 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001020 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
15 | 曾昭明 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001015 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
16 | 谭院红 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001040 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
17 | 田运春 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001046 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
18 | 张明 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001034 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
19 | 李明亮 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001047 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
20 | 唐志芬 | 女 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001012 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
21 | 邱福云 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001037 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
22 | 王婷 | 女 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001011 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
23 | 廖夏平 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001035 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
24 | 张园新 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001052 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
25 | 肖武波 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001055 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
26 | 李田平 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001041 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
27 | 邱建军 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001024 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
28 | 段科英 | 女 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001016 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
29 | 余晓坤 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001003 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
30 | 谢小军 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001010 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
31 | 黄上云 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001005 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
32 | 蒋春萌 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001050 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
33 | 李新红 | 女 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001004 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
34 | 骆林 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001008 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
35 | 段建广 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001038 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
36 | 黄文平 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001048 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
37 | 曾庆文 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001054 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
38 | 廖程 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001007 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
39 | 龙振东 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001030 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
40 | 谭泽平 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001044 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
41 | 霍力波 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001039 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
42 | 陈华青 | 女 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001006 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
43 | 邱小牛 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001029 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
44 | 何立志 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001009 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
45 | 张新健 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001021 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
46 | 黄付生 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001028 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
47 | 罗小利 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001053 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
48 | 段群英 | 女 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001022 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
49 | 黎天伟 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001049 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
50 | 罗黄伟 | 男 | 电子商务师 | 中级 | 在业人员 | S000043030087224001023 | 20221205 | 株洲江钨博大硬面材料有限公司 | 1500 |
合计: | 75000 |
关闭本页打印本页